Nutren® Senior Premium
NUTREN® Senior Premium sabor baunilha é um Suplemento Alimentar 6 em 1 com fórmula exclusiva para nutrição avançada para adultos 50+. Combina Proteínas, Colágeno1, Ômega 3 e Nutrientes essenciais para reforçar a sua vitalidade.
Consulte as informações nutricionais .
Benefícios
-
Imunidade
Ferro, Zinco, Vitaminas C, D, A, B6, B12 Auxiliam no funcionamento do Sistema Imune -
Energia
Biotina, Cálcio, Ferro, Vitaminas B12, B6, C Auxiliam no Metabolismo Energético -
Ossos
Cálcio e Vitamina D Auxiliam na Formação de Ossos e Dentes -
Músculos
Proteínas Auxiliam na Formação dos Músculos e Ossos -
Articulações
Colágeno FORTIGEL® 1 Auxilia na Manutenção da Saúde das Articulações -
Visão
Vitamina A, Riboflavina e Zinco auxiliam na Visão
Modo de preparo:
1. Adicione 4 colheres de sopa (40g) em um copo.
2. Adicione 50ml de leite desnatado e mexa bem até formar uma pasta cremosa.
3. Adicione o restante do leite desnatado (130ml) e mexa bem até completa dissolução.
Embalagem
Armazenamento
Mantenha a lata em local fresco, seco e inodoro. Ao abrir, é recomendável o consumo em até 30 dias. Beba imediatamente após o preparo.
Formas de Apresentação
Lata 370g
O que é ?
Suplemento Alimentar com fórmula exclusiva que combina Proteínas, Colágeno1 , Ômega 3 e Nutrientes essenciais para reforçar a sua vitalidade.
Para quem é?
Desenvolvido pensado nas necessidades nutricionais de quem já passou dos 50 anos e ainda tem muito o que aproveitar. A marca que você já conhece, agora com benefícios adicionais!
Características técnicas
- Distribuição de macronutrientes:
- Gorduras – 32%
- Proteínas – 39%
- Carboidratos - 29%
Serviço Nestlé ao Consumidor
0800-7702461 – www.nestle.com.br
1Colágeno FORTIGEL®: Os peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 3kDa podem contribuir para a manutenção da saúde das articulações
Tabela nutricional
Porções por embalagem: cerca de 9 porção: 40g (4 colheres de sopa) | ||||
---|---|---|---|---|
40 g | %VD(*) | 40 g + 180 ml leite desnatado |
%VD(*) | %VD(*) |
Valor Energético (kcal) | 166 | 8 | 226 | 11 |
Carboidratos (g) | 12 | 4 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 11 | 20 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0,1 | 0 | |
Proteínas (g) | 10 g | 13% | 6% | 6% |
Gorduras totais (g) | 6 | 9 | 6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 19 | 3,6 | 18 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 10 | 0,2 | 10 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 1,2 | 6 | 1,2 | 6 |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 0,5 | 3 | 0,5 | 3 |
Ômega 3 (mg) | 340 | 9 | 340 | 9 |
EPA (mg) | 160 | 160 | ||
DHA (mg) | 92 | 92 | ||
Colesterol (mg) | 40 | 13 | 44 | 15 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 149 | 7 | 227 | 11 |
Vitamina A (μg) | 240 | 30 | 244 | 30 |
Vitamina D (μg) | 25 | 167 | 25 | 167 |
Vitamina E (mg) | 5,8 | 39 | 5,8 | 39 |
Vitamina K (μg) | 96 | 80 | 96 | 80 |
Vitamina C (mg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vitamina B1 (mg) | 0,88 | 73 | 0,96 | 80 |
Vitamina B2 (mg) | 0,8 | 67 | 1,1 | 92 |
Niacina (mg) | 5,2 | 35 | 5,4 | 36 |
Ácido pantotênico (mg) | 3,4 | 68 | 4,1 | 82 |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 | 1,4 | 108 |
Biotina (μg) | 14 | 47 | 14 | 47 |
Ácido Fólico (μg) | 260 | 65 | 260 | 65 |
Vitamina B12 (μg) | 1,8 | 75 | 2,8 | 117 |
Cálcio (mg) | 596 | 60 | 821 | 82 |
Cobre (μg) | 800 | 89 | 825 | 92 |
Ferro (mg) | 3,8 | 27 | 3,9 | 28 |
Fósforo (mg) | 400 | 57 | 586 | 84 |
Magnésio (mg) | 88 | 21 | 108 | 26 |
Manganês (mg) | 0,72 | 24 | 0,73 | 24 |
Selênio (μg) | 34 | 57 | 40 | 67 |
Zinco (mg) | 14 | 127 | 14 | 127 |
Colina (mg) | 200 | 36 | 229 | 42 |
Peptídeos bioativos de colágeno (g) | 5,4 | 5,4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.