Nutren® Senior - Pronto para beber - Mix de Frutas
Nutren® Senior Pronto para Beber é um produto prático para consumir a qualquer momento do seu dia. Disponível em embalagens de 200ml nos sabores, Chocolate, Mix de Frutas e Baunilha.
Consulte as informações nutricionais .
Benefícios
-
Proteínas: auxiliam na formação de músculos e ossos
-
Cálcio + Vitamina D: auxiliam no funcionamento muscular
-
Vitamina C + Zinco: auxiliam no funcionamento do sistema imune
-
Vitaminas do complexo B: vitalidade e disposição1
-
19 Vitaminas e Minerais: complementando suas necessidades nutricionais
PRONTO PARA BEBER
- Nutren® Senior já vem pronto para beber. Prático e conveniente para consumir em qualquer momento do seu dia.
Embalagem
Armazenamento
Manter a embalagem fechada à temperatura ambiente em local seco, fresco e inodoro. Após aberta, conservar devidamente tampada e sob refrigeração por, no máximo, 24h.
Formas De Apresentação
Tetra Slim 200 ml
O que é ?
Alimento pronto para o consumo para dietas com restrição de lactose. Fácil e prático de incluir na rotina, com cálcio, proteínas, vitamina D e outros nutrientes essenciais. Rico em Proteínas, Cálcio, Fósforo, Zinco, Cobre, Selênio, Vitaminas C, D, B6, K e ácido fólico. Fonte de Ferro, Magnésio, Niacina, Ácido Pantotênico, Tiamina, Riboflavina e Vitaminas A, E e B12. ZERO LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Para quem é?
NUTREN® Senior foi desenvolvido especialmente para adultos acima de 50 anos e oferece uma combinação exclusiva de nutrientes para você viver a sua idade do seu jeito.
Características técnicas
- Macronutrientes:
- Proteína – 33%
- Carboidrato - 38%
- Gordura – 29%
Serviço Nestlé ao Consumidor
0800-7702461 – www.nestle.com.br
Tabela nutricional
Porção: 200 ml (1 embalagem) | |||
---|---|---|---|
100ml** | 200 ml | %VD* | |
Valor energético | 98 | 198 | 10 |
Carboidratos (g) | 9,4 | 19 | 6 |
Açúcares totais (g) | 0,6 | 1,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0,3 | 1 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0,1 | 0,2 | |
Glicose (g) | 0,1 | 0,2 | |
Proteínas (g) | 8 | 16 | 32 |
Gorduras totais (g) | 3,2 | 6,4 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 77 | 154 | 8 |
Vitamina A (μg) | 86 | 172 | 22 |
Vitamina D (μg) | 9,5 | 19 | 127 |
Vitamina E (mg) | 2,8 | 5,6 | 37 |
Vitamina K (μg) | 30 | 60 | 50 |
Vitamina C (mg) | 19 | 38 | 38 |
Vitamina B1 (mg) | 0,16 | 0,32 | 27 |
Vitamina B2 (mg) | 0,17 | 0,34 | 28 |
Niacina (mg) | 1,6 | 3,2 | 21 |
Ácido pantotênico (mg) | 0,75 | 1,5 | 30 |
Vitamina B6 (mg) | 0,3 | 0,6 | 46 |
Biotina (μg) | 2,8 | 5,6 | 19 |
Ácido Fólico (μg) | 77 | 153 | 38 |
Vitamina B12 (μg) | 0,27 | 0,54 | 23 |
Cálcio (mg) | 235 | 470 | 47 |
Cobre (μg) | 300 | 600 | 67 |
Ferro (mg) | 2,6 | 5,2 | 37 |
Fósforo (mg) | 135 | 270 | 39 |
Magnésio (mg) | 40 | 80 | 19 |
Manganês (mg) | 0,28 | 0,56 | 19 |
Selênio (μg) | 12 | 24 | 40 |
Zinco (mg) | 2,1 | 4,2 | 38 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.