NUTREN® SENIOR – PÓ – SABOR MIX DE FRUTAS
Nutren® Senior em pó agora está disponível também no sabor Mix de Frutas, oferecendo mais uma opção para variar o consumo em diversos momentos do dia. Basta adicionar ao leite, seja quente ou frio, e está pronto para beber. Disponível na embalagem de 740g.
Consulte as informações nutricionais .
Benefícios
-
Proteínas: auxiliam na formação dos músculos e ossos
-
Cálcio + Vitamina D: auxiliam no funcionamento muscular
-
Vitamina C + Zinco: auxiliam no funcionamento do sistema imune
-
Vitaminas do complexo B: vitalidade e disposição1
-
21 Vitaminas e Minerais: complementando suas necessidades nutricionais
Modo de usar
Embalagem
Armazenamento
Manter a lata sempre bem fechada em local fresco, seco e inodoro. Iniciado o uso do produto recomenda-se o consumo em até 30 dias. Consumir imediatamente após o preparo
Formas de Apresentação
Lata 740g
O que é ?
COMPOSTO LÁTEO COM VITAMINAS E MINERAIS, em pó, com cálcio, proteínas, vitamina D e outros nutrientes essenciais. Rico em Cálcio, Zinco, Selênio, Cobre, Ácido fólico, Tiamina, Riboflavina, Ácido Pantotênico, Vitaminas D, C, A, E, K, B6 e B12. Fonte de Proteínas, Ferro, Fósforo, Magnésio, Manganês, Niacina e Biotina. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Para quem é?
NUTREN® Senior foi desenvolvido especialmente para adultos acima de 50 anos e oferece uma combinação exclusiva de nutrientes para você viver a sua idade do seu jeito.
Características técnicas
- Proteínas – 34%
- Carboidrato - 44%
- Gordura – 22%
Macronutrientes:
Serviço Nestlé ao Consumidor
0800-7702461 – www.nestle.com.br
Tabela nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 23 / Porção: 31,5 g (3 colheres de
sopa) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
100ml** | 31,5g | %VD (*) | 31,5g + 180ml leite desnatado | %VD | |
Valor energético (kcal) | 95 | 130 | 7 | 192 | 10 |
Carboidratos (g) | 11 | 14 | 5 | 23 | 8 |
Açúcares totais (g) | 7,4 | 5,7 | 15 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0,4 | 1 | 0,4 | 1 |
Proteínas (g) | 8,4 | 11 | 22 | 17 | 34 |
Gorduras totais (g) | 1,6 | 3,2 | 5 | 3,3 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 2 | 10 | 2,1 | 11 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,6 | 1,3 | 5 | 1,3 | 5 |
Sódio (mg) | 98 | 120 | 6 | 197 | 10 |
Vitamina A (µg) | 154 | 304 | 38 | 308 | 39 |
Vitamina D (µg) | 12 | 25 | 167 | 25 | 167 |
Vitamina E (mg) | 2,8 | 5,7 | 38 | 5,7 | 38 |
Vitamina K (µg) | 55 | 110 | 92 | 110 | 92 |
Vitamina C (mg) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vitamina B1 (mg) | 0,29 | 0,5 | 42 | 0,59 | 49 |
Vitamina B2 (mg) | 0,4 | 0,47 | 39 | 0,81 | 68 |
Niacina (mg) | 1,7 | 3,3 | 22 | 3,5 | 23 |
Ácido Pantotênico (mg) | 1,3 | 2 | 40 | 2,6 | 52 |
Vitamina B6 (mg) | 0,35 | 0,63 | 48 | 0,7 | 54 |
Biotina (µg) | 5,2 | 10 | 33 | 10 | 33 |
Ácido Fólico (µg) | 76 | 152 | 38 | 152 | 38 |
Vitamina B12 (µg) | 1,7 | 2,4 | 100 | 3,3 | 138 |
Cálcio (mg) | 300 | 375 | 38 | 599 | 60 |
Cobre (µg) | 311 | 599 | 67 | 622 | 69 |
Ferro (mg) | 2,2 | 4,3 | 31 | 4,4 | 31 |
Fósforo (mg) | 162 | 138 | 20 | 323 | 46 |
Magnésio (mg) | 54 | 88 | 21 | 108 | 26 |
Manganês (mg) | 0,37 | 0,74 | 25 | 0,75 | 25 |
Selênio (µg) | 20 | 35 | 58 | 41 | 68 |
Zinco (mg) | 5,9 | 11 | 100 | 12 | 109 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para o consumo.