Nutren® Senior AZ – Em Cápsulas
NUTREN® SENIOR AZ é um suplemento alimentar em cápsulas multivitaminico e mineral com nutrientes esseciais para os 50+. Disponível na embalagem de 60 cápsulas.
Consulte as informações nutricionais .
Benefícios
-
Vitaminas D, A e Zinco: auxiliam no funcionamento do sistema imune.
-
Vitaminas C e B12: auxiliam no metabolismo energético
-
Zinco: auxilia na manutenção de ossos
-
Com ômega 3
Modo de usar
2 cápsulas por dia
Embalagem
Armazenamento
Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Após aberto, consumir em até 60 dias.
Formas de Apresentação
Embalagem com 60 cápsulas
O que é ?
Suplemento alimentar em cápsulas. Multivitamínico e mineral com nutrientes essenciais para a saúde de adultos 50+ que auxiliam no funcionamento do sistema imune¹ , no metabolismo energético² e na manutenção dos ossos³.CONTÉM GLÚTEN.
Para quem é?
NUTREN® Senior foi desenvolvido especialmente para adultos acima de 50 anos e oferece uma combinação exclusiva de nutrientes para você viver a sua idade do seu jeito.
Serviço Nestlé ao Consumidor
0800-7702461 – www.nestle.com.br
1Vitaminas D e A e zinco.
2Vitaminas C e niacina.
3Zinco.
Tabela nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porções por embalagem: 30 Porção: 2,1 g (2 cápsulas) |
||
---|---|---|
2,1g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 9 | 0% |
Carboidratos (g) | 0 | 0% |
Açúcares totais (g) | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 0 | 0% |
Gorduras totais (g) | 1 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1% |
Gordura Trans (g) | 0 | 0% |
Ômega 3 (mg) | 165 | 4% |
EPA (mg) | 99 | |
DHA (mg) | 66 | |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 0 | 0% |
Vitamina A (µg) | 450 | 56% |
Vitamina D (µg) | 7,5 | 50% |
Vitamina E (mg) | 11 | 73% |
Vitamina K (µg) | 42 | 35% |
Vitamina C (mg) | 27 | 27% |
Vitamina B1 (mg) | 0,70 | 58% |
Vitamina B2 (mg) | 0,64 | 53% |
Vitamina B3 (mg) | 7 | 47% |
Vitamina B5 (mg) | 1,6 | 32% |
Vitamina B6 (mg) | 0,64 | 49% |
Biotina (µg) | 27 | 90% |
Ácido fólico (µg) | 200 | 50% |
Vitamina B12 (µg) | 3,6 | 150% |
Cálcio (mg) | 180 | 18% |
Cobre (µg) | 450 | 50% |
Cromo (µg) | 36 | 103% |
Ferro (mg) | 5,6 | 40% |
Manganês (mg) | 1 | 33% |
Selênio (µg) | 34 | 57% |
Zinco (mg) | 7,4 | 67% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção