NUTREN® Control pronto para beber (BAUNILHA)
Alimento pronto para o consumo para dietas com restrição de sacarose, frutose, glicose e lactose. É formulado para auxiliar no controle dietético de pessoas com necessidades especiais no metabolismo de açúcares.
Diferenciais
-
Contém isomaltulose, um carboidrato de lenta absorção com baixo índice glicêmico
-
Diet
-
Rico em proteínas (15g por porção de 200 ml.)
-
Fonte de fibras, ômega-3, vitaminas e minerais
-
Isento de glúten e lactose
Modo de usar
Sugestão de Consumo:
Consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico. Não é adequado para uso como única fonte de nutrição. Para adultos. Agite bem antes de usar.
Embalagem
Armazenamento
Manter a embalagem fechada à temperatura ambiente em local seco, fresco e inodoro. Após aberta, conservar devidamente tampada e sob refrigeração por, no máximo, 24h.
Formas de Apresentação
Embalagem de 200ml.
O que é ?
Alimento pronto para o consumo para dietas com restrição de sacarose, frutose, glicose e lactose.
Características técnicas
- Fonte de macronutrientes:
- Gorduras – 43%
- Proteínas – 29%
- Carboidratos - 28%
Serviço Nestlé ao Consumidor
0800-7702461 – www.nestle.com.br
Tabela nutricional
Quantidade por 100 mL*** | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 104 kcal = 437 kJ | 5% |
Carboidratos, dos quais: | 7,2 g | 2% |
Açúcares*** | 2,3 g | ** |
Glicose | 0 g | ** |
Galactose | 0 g | ** |
Frutose | 0 g | ** |
Lactose | 0 g | ** |
Sacarose | 0 g | ** |
Proteínas | 7,5 g | 10% |
Gorduras totais, das quais: | 5,0 g | 9% |
Gorduras saturadas | 0,4 g | 2% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 2,8 g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 1,4 g | ** |
Colesterol | 1,6 mg | ** |
Ácido alfa-linolênico | 260 mg | ** |
Fibras | 2,0 g | 8% |
Sódio | 60 mg | 3% |
Cálcio | 120 mg | 12% |
Ferro | 1,4 mg | 10% |
Fósforo | 86 mg | 12% |
Magnésio | 36 mg | 14% |
Manganês | 320 μg | 14% |
Iodo | 26 μg | 20% |
Cobre | 0,16 mg | 18% |
Selênio | 6,9 μg | 20% |
Zinco | 1,3 mg | 19% |
Molibdênio | 9,0 μg | 20% |
Cromo | 6,5 μg | 19% |
Vitamina A | 76 μg RE | 13% |
Vitamina D | 0,80 μg | 16% |
Vitamina E | 4,8 mg α-TE | 48% |
Vitamina K | 8,9 μg | 14% |
Vitamina C | 22 mg | 49% |
Vitamina B1 | 0,09 mg | 8% |
Vitamina B2 | 0,13 mg | 10% |
Niacina | 1,6 mg | 10% |
Vitamina B6 | 0,16 mg | 12% |
Vitamina B12 | 0,45 μg | 19% |
Ácido Fólico | 22 μg | 6% |
Ácido Pantotênico | 0,30 mg | 6% |
Biotina | 2,7 μg | 9% |
Colina | 46 mg | 8% |
Inositol | 24 mg | ** |
Taurina | 6,8 mg | ** |
L-Carnitina | 9,1 mg | ** |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. ***Contém açúcares próprios dos ingredientes.