NUTREN® Control Baunilha
Pó para o preparo de bebida para dietas com restrição de sacarose, glicose, frutose e lactose, que contribui para o atingimento das metas nutricionais.
Diferenciais
-
Contém isomaltulose, um carboidrato de lenta absorção com baixo índice glicêmico
-
Diet
-
Rico em proteínas (15g por porção de 200 ml.)
-
Fonte de fibras, ômega-3, vitaminas e minerais
-
Isento de glúten e lactose
Modo de usar
Sugestão de Consumo:
- 5 colheres de sopa (42g) misturadas em 180ml de água.
Embalagem
Armazenamento
Manter a lata sempre bem fechada em local seco, fresco e inodoro. Durante o transporte, este produto pode se compactar. No entanto, seu volume e conteúdo correspondem ao peso líquido indicado no rótulo.
Formas de Apresentação
Lata com 380g e 740g.
O que é ?
Pó para o preparo de bebida para dietas com restrição de sacarose, glicose, frutose e lactose, que contribui para o atingimento das metas nutricionais.
Características técnicas
- Fonte de macronutrientes:
- Gorduras – 43%
- Proteínas – 33%
- Carboidratos - 24%
Serviço Nestlé ao Consumidor
0800-7702461 – www.nestle.com.br
Tabela nutricional
Quantidade por 100g | % VD (*) | Quantidade por 100 mL*** | % VD (*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 435 kcal = 1827 kJ | 22% | 91 kcal = 382 kJ | 5% |
Carboidratos, dos quais: | 26 g | 9% | 5,4 g | 2% |
Açúcares**** | 12 g | ** | 2,4 g | ** |
Glicose | 0 g | ** | 0 g | ** |
Galactose | 0 g | ** | 0 g | ** |
Frutose | 0 g | ** | 0 g | ** |
Lactose | 0 g | ** | 0 g | ** |
Sacarose | 0 g | ** | 0 g | ** |
Proteínas | 36 g | 48% | 7,6 g | 10% |
Gorduras totais, das quais: | 21 g | 38% | 4,4 g | 8% |
Gorduras saturadas | 3,2 g | 15% | 0,7 g | 3% |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 9,9 g | ** | 2,1 g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 6,3 g | ** | 1,3 g | ** |
Ácido alfa-linolênico | 714 mg | ** | 150 mg | ** |
Colesterol | 10 g | 3% | 2,1 g | 1% |
Fibra alimentar | 7,0 g | 28% | 1,5 g | 6% |
Sódio | 130 mg | 5% | 27 mg | 1% |
Cálcio | 770 mg | 77% | 162 mg | 16% |
Ferro | 2,1 mg | 15% | 0,44 mg | 3% |
Fósforo | 250 mg | 36% | 53 mg | 8% |
Magnésio | 60 mg | 23% | 13 mg | 5% |
Manganês | 0,50 mg | 22% | 0,11 mg | 5% |
Iodo | 35 μg | 27% | 7,4 μg | 6% |
Cobre | 290 μg | 32% | 61 μg | 7% |
Selênio | 21 μg | 62% | 4,4 μg | 13% |
Zinco | 3,0 mg | 43% | 0,63 mg | 9% |
Molibdênio | 19 μg | 42% | 4,0 μg | 9% |
Cromo | 15 μg | 43% | 3,0 μg | 9% |
Vitamina A | 80 μg RE | 13% | 17 μg RE | 3% |
Vitamina D | 1,7 μg | 34% | 0,36 μg | 7% |
Vitamina E | 12 mg α-TE | 120% | 2,5 mg α-TE | 25% |
Vitamina K | 23 μg | 35% | 4,7 μg | 7% |
Vitamina C | 50 mg | 111% | 11 mg | 24% |
Vitamina B1 | 0,62 mg | 52% | 0,13 mg | 11% |
Vitamina B2 | 0,33 mg | 25% | 0,07 mg | 5% |
Niacina | 3,8 mg | 24% | 0,80 mg | 5% |
Vitamina B6 | 0,32 mg | 25% | 0,07 mg | 5% |
Vitamina B12 | 2,4 μg | 100% | 0,50 μg | 21% |
Ácido Fólico | 51 μg | 13% | 11 μg | 3% |
Ácido Pantotênico | 0,72 mg | 14% | 0,15 mg | 3% |
Biotina | 5,7 μg | 19% | 1,2 μg | 4% |
Colina | 86 mg | 16% | 18 mg | 3% |
Inositol | 42 mg | ** | 8,8 mg | ** |
Taurina | 20 mg | ** | 4,2 mg | ** |
L-Carnitina | 20 mg | ** | 4,2 mg | ** |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. ***100 mL do produto pronto para consumo (21g de pó + 90mL de água) ****Contém açúcares próprios dos ingredientes.