Nutren® Kids Baunilha
NUTREN® Kids sabor Baunilha é o complemento alimentar da Nestlé desenvolvido para crianças. Contém 25 vitaminas e minerais, como cálcio, ferro, zinco e vitamina D, além de ser fonte fibras. Sua aliada na alimentação diária do seu filho.
INGREDIENTES
Leite integral (leite integral, carbonato de cálcio, L-ascorbato de sódio, pirofosfato férrico, acetato de DL-alfa-tocoferila, sulfato de zinco, carbonato de magnésio, acetato de retinila, colecalciferol), açúcar, preparado à base de cereal [farinha de trigo integral (11%), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (10%), açúcar, água, carbonato de cálcio, estabilizante hidrogenofosfato de di-sódio], maltodextrina, polidextrose, minerais (fosfato de cálcio tribásico, óxido de magnésio, pirofosfato férrico, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de cobre, iodeto de potássio, selenito de sódio, cloreto de cromo, molibdato de sódio), vitaminas (bitartarato de colina, L-ascorbato de sódio, acetato de DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, acetato de retinila, riboflavina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona, colecalciferol, D-biotina, cianocobalamina), aromatizantes, emulsificante lecitina, espessante goma xantana. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA E AVEIA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
CONSERVAÇÃO
Conservar a lata sempre bem fechada, em lugar fresco, seco e inodoro. Armazenar a lata tampada e consumir o produto em até 30 dias após a abertura da embalagem.
MODO DE PREPARO
Coloque 180 ml de leite integral em um copo, adicione 2 colheres de sopa cheias (27,5) de Nutren® Kids e misture bem até diluir. Depois, sirva!
INDICAÇÕES:
Indicado apenas apartir dos 3 anos de idade.
Tabela nutricional
Porções por embalagem: cerca de 13 Porção: 27,5g (2 colheres de sopa) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
100 ml** | 27,5 g | %VD* | 27,5 g+180 ml de leite integral |
%VD | |
Valor energético (kcal) | 108 | 102 | 5 | 216 | 11 |
Carboidratos (g) | 13 | 17 | 6 | 26 | 9 |
Açúcares totais (g) | 10 | 11 | 20 | ||
Aç Adicionados (g) | 4,5 | 9 | 18 | 9 | 18 |
Proteínas (g) | 4,1 | 2,4 | 5 | 8,2 | 16 |
Gorduras totais (g) | 4,2 | 2,4 | 4 | 8,5 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 1,4 | 7 | 4,9 | 25 |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,1 | 5 | 0,2 | 10 |
Fibra alimentar (g) | 1,6 | 3,1 | 12 | 3,1 | 12 |
Sódio (mg) | 67 | 55 | 3 | 135 | 7 |
Vitamina A (μg) | 162 | 240 | 30 | 323 | 40 |
Vitamina D (μg) | 7,6 | 15 | 100 | 15 | 100 |
Vitamina E (mg) | 2,3 | 4,5 | 30 | 4,6 | 31 |
Vitamina K (μg) | 12 | 24 | 20 | 25 | 21 |
Vitamina C (mg) | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vitamina B1 (mg) | 0,2 | 0,31 | 26 | 0,4 | 33 |
Vitamina B2 (mg) | 0,28 | 0,24 | 20 | 0,55 | 46 |
Niacina (mg) | 2,2 | 4,2 | 28 | 4,4 | 29 |
Vitamina B5 (mg) | 0,85 | 1 | 20 | 1,7 | 34 |
Vitamina B6 (mg) | 0,2 | 0,33 | 25 | 0,4 | 31 |
Biotina (μg) | 4,2 | 8,3 | 28 | 8,3 | 28 |
Ácido fólico (μg) | 40 | 80 | 20 | 80 | 20 |
Vitamina B12 (μg) | 0,66 | 0,48 | 20 | 1,3 | 54 |
Cálcio (mg) | 297 | 385 | 39 | 594 | 59 |
Cobre (μg) | 213 | 380 | 42 | 426 | 47 |
Cromo (μg) | 3,5 | 7 | 20 | 7 | 20 |
Ferro (mg) | 3,2 | 6,3 | 45 | 6,4 | 46 |
Fósforo (mg) | 181 | 206 | 29 | 362 | 52 |
Iodo (μg) | 15 | 30 | 20 | 30 | 20 |
Magnésio (mg) | 51 | 84 | 20 | 103 | 25 |
Manganês (mg) | 0,3 | 0,6 | 20 | 0,61 | 20 |
Molibdênio (μg) | 4,5 | 9 | 20 | 9 | 20 |
Selênio (μg) | 9,4 | 12 | 20 | 19 | 32 |
Zinco (mg) | 3,1 | 5,5 | 50 | 6,2 | 56 |
Colina | 65 | 103 | 19 | 129 | 23 |
* Percentual dos valores diários fornecidos pela porção
** ** No alimento pronto para consumo.